Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska jest właściwa terytorialnie na obszarze objętym Jurysdykcją Sądu Rejonowego w Trzebnicy.
Obszar ten obejmuje cały powiat Trzebnicki.
| Gmina Trzebnica | Gmina Oborniki Śląskie | Gmina Wisznia Mała | Gmina Prusice | Gmina Zawonia | Gmina Żmigród |
|---|---|---|---|---|---|
| Trzebnica | Oborniki Śląskie | Wisznia Mała | Prusice | Zawonia | Żmigród |
| Będków | Bagno | Kryniczno | Borówek | Cerekwica | Barkowo |
| Blizocin | Borkowice | Krzyżanowice | Borów | Cielętnik | Borek |
| Brochocin | Ciecholewice | Ligota Piękna | Budczyce | Czachowo | Borzęcin |
| Bzyków | Golędzinów | Machnice | Budzicz | Czeszów | Bychowo |
| Droszów | Jary | Miennice | Brzeżno | Głuchów Dolny | Chodlewo |
| Głuchów Górny | Kotowice | Ozorowice | Dębnica | Grochowo | Dębno |
| Jaszyce | Kowale | Pierwoszów | Gola | Kałowice | Dobrosławice |
| Jaźwiny | Kuraszków | Piotrkowiczki | Górowa | Kapice | Garbce |
| Kobylice | Lubniów | Psary | Jagoszyce | Kuźniczysko | Gatka |
| Koczurki | Morzęcin Mały | Rogoż | Chodlewo | Ludgierzowice | Grądzik |
| Komorowo | Morzęcin Wielki | Strzeszów | Kopaszyn | Łuczyna Mała | Kanclerzowice |
| Komorówko | Niziny | Szymanów | Kosinowo | Miłonowice | Karnice |
| Księginice | Nowosielice | Wysoki Kościół | Krościna Mała | Niedary | Kaszyce Milickie |
| Ligota Trzebnicka | Osola | Krościna Wielka | Pęciszów | Kędzie | |
| Malczów | Osolin | Ligota Strupińska | Rzędziszowice | Kliszkowice | |
| Małuszyn | Paniowice | Pawłów Trzebnicki | Sędzice | Korzeńsko | |
| Marcinowo | Pęgów | Pekszyn | Skotniki | KsiążęcaWieś | |
| Masłowiec | Piekary | Piotrowice Wielkie | Sucha Wielka | Laskowa | |
| Masłów | Przecławice | Strupina | Świątniki | Łapczyce | |
| Nowy Dwór | Raki Małe | Świerzów | Tarnowiec | Morzęcino | |
| Piersno | Raków | Wilkowo | Trzęsawice | Niezgoda | |
| Raszowice | Rościsławice | Wszemirów | Złotowo | Osiek | |
| Raszów | Siemianowice | Zakrzewo | Złotówek | Powidzko | |
| Rzepatowice | Szewce | Przedkowice | |||
| Skarszyn | Uraz | Przywsie | |||
| Strojnów | Wielka Lipa | Radziądz | |||
| Sulisławice | Wilczyn Leśny | Ruda Żmigrodzka | |||
| Szczytkowice | Zajączków | Sanie | |||
| Taczów Duży | Węglewo | ||||
| Taczów Mały | Żmigródek | ||||
| Węgrzynów |
Mapa oraz Spis Gmin pozostających w Zasięgu Terytorialnym Komornika Sądowego
wraz z Kodami Gmin, zgodnymi z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
| Kod Gminy | Nazwa Gminy | Rodzaj Gminy |
|---|---|---|
| 0220013 | Oborniki Śląskie | gmina miejsko-wiejska |
| 0220014 | Oborniki Śląskie | miasto w gminie miejsko-wiejskiej |
| 0220015 | Oborniki Śląskie | obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej |
| 0220023 | Prusice | gmina miejsko-wiejska |
| 0220024 | Prusice | miasto w gminie miejsko-wiejskiej |
| 0220025 | Prusice | obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej |
| 0220033 | Trzebnica | gmina miejsko-wiejska |
| 0220034 | Trzebnica | miasto w gminie miejsko-wiejskiej |
| 0220035 | Trzebnica | obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej |
| 0220042 | Wisznia Mała | gmina wiejska |
| 0220052 | Zawonia | gmina wiejska |
| 0220063 | Żmigród | gmina miejsko-wiejska |
| 0220064 | Żmigród | miasto w gminie miejsko-wiejskiej |
| 0220065 | Żmigród | obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej |